포켓몬 게임 등급 확인하기
Pokémon Game Grade
| GAME | ICON | NAME | SCORE |
|---|---|---|---|
| 포켓몬 퀴즈게임 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 진화게임 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 이름게임(기본) | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 이름게임(심화) | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 그림자 게임 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 타입 게임 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
포켓몬 게임 등급 확인하기
Pokémon Game Grade
| GAME | ICON | NAME | SCORE |
|---|---|---|---|
| 포켓몬 퀴즈게임 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 진화게임 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 이름게임(기본) | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 이름게임(심화) | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 그림자 게임 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
| 포켓몬 타입 게임 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
포켓몬 게임 결과
Pokémon Game Result
| GAME | Result | Link |
|---|---|---|
| 포켓몬 학습게임 | X | 포켓몬 학습게임 |
| 특성 타임어택 | X | 특성 타임어택 |
| 상성 타임어택 | X | 상성 타임어택 |
| 포켓몬 순발력 게임 | X | 포켓몬 순발력 게임 |
| 포켓몬 네모 직소게임 | X | 포켓몬 네모 직소게임 |
| 포켓몬 슬라이드 게임 | X | 포켓몬 슬라이드 게임 |
등급표
Grade Table
| ICON | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| BRONZE Ⅰ | 0 ~ 499 |
| BRONZE Ⅱ | 500 ~ 999 |
| BRONZE Ⅲ | 1000 ~ 1499 |
| BRONZE Ⅳ | 1500 ~ 1999 |
| BRONZE Ⅴ | 2000 ~ 2499 |
| BRONZE Ⅵ | 2500 ~ 2999 |
| SILVER Ⅰ | 3000 ~ 3499 |
| SILVER Ⅱ | 3500 ~ 3999 |
| SILVER Ⅲ | 4000 ~ 4499 |
| SILVER Ⅳ | 4500 ~ 4999 |
| SILVER Ⅴ | 5000 ~ 5499 |
| SILVER Ⅵ | 5500 ~ 5999 |
| GOLD Ⅰ | 6000 ~ 6499 |
| GOLD Ⅱ | 6500 ~ 6999 |
| GOLD Ⅲ | 7000 ~ 7499 |
| GOLD Ⅳ | 7500 ~ 7999 |
| GOLD Ⅴ | 8000 ~ 8499 |
| GOLD Ⅵ | 8500 ~ 8999 |
| PLATINUM Ⅰ | 9000 ~ 9499 |
| PLATINUM Ⅱ | 9500 ~ 9999 |
| PLATINUM Ⅲ | 10000 ~ 10499 |
| PLATINUM Ⅳ | 10500 ~ 10999 |
| PLATINUM Ⅴ | 11000 ~ 11499 |
| PLATINUM Ⅵ | 11500 ~ 11999 |
| DIAMOND Ⅰ | 12000 ~ 12499 |
| DIAMOND Ⅱ | 12500 ~ 12999 |
| DIAMOND Ⅲ | 13000 ~ 13499 |
| DIAMOND Ⅳ | 13500 ~ 13999 |
| DIAMOND Ⅴ | 14000 ~ 14499 |
| DIAMOND Ⅵ | 14500 ~ 14999 |
| MASTER Ⅰ | 15000 ~ 15499 |
| MASTER Ⅱ | 15500 ~ 15999 |
| MASTER Ⅲ | 16000 ~ 16499 |
| MASTER Ⅳ | 16500 ~ 16999 |
| MASTER Ⅴ | 17000 ~ 17499 |
![]() |
MASTER Ⅵ | 17500 이상 |